| ID号 | 姓名 | 所在地区 | 手机号码 | 发货时间 | 奖品名称 |
|---|
| 91002 | 詹XX | 无 | 138XXXX5607 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 96352 | 施XX | 无 | 139XXXX9056 | 2012-03-14 | QQ币10个 |
| 138497 | 管中豪 | 无 | 135XXXX2228 | 2012-03-14 | QQ币10个 |
| 137849 | 董XX | 无 | 158XXXX8819 | 2012-03-14 | QQ会员一个月 |
| 133445 | 郜XX | 无 | 136XXXX4818 | 2012-03-14 | 中国联通30元话费 |
| 85994 | 刘XX | 无 | 159XXXX6448 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 70885 | 赵X | 无 | 138XXXX9468 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 137250 | 莫XX | 无 | 182XXXX4605 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 125111 | 黄XX | 无 | 131XXXX2556 | 2012-03-14 | 中国联通30元话费 |
| 47197 | 钟XX | 无 | 135XXXX5112 | 2012-03-14 | 中国移动50元话费 |
| 100230 | 张X | 无 | 159XXXX0909 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 68065 | 郭XX | 无 | 137XXXX6024 | 2012-03-14 | 中国移动50元话费 |
| 83787 | 王XX | 无 | 131XXXXX792 | 2012-03-14 | 中国联通30元话费 |
| 100239 | 叶XX | 无 | 135XXXXX525 | 2012-03-14 | 中国移动50元话费 |
| 138241 | 覃XX | 无 | 136XXXXXX322 | 2012-03-14 | 中国电信30元话费 |
| 131760 | 石XX | 无 | 136XXXXX662 | 2012-03-14 | 中国移动30元话费 |
| 90723 | 顾XX | 无 | 187XXXXX509 | 2012-03-12 | 中国移动50元话费 |
| 134745 | 王XX | 无 | 150XXXXX572 | 2012-03-12 | 中国移动30元话费 |
| 80725 | 靳XX | 无 | 135XXXXX813 | 2012-03-12 | 中国移动50元话费 |
| 125824 | 李XX | 无 | 135XXXXX345 | 2012-03-12 | 中国移动30元话费 |
新闻公告
- 5月19日即时奖励任务获奖名单 2012-05-20
- 日常任务获奖名单第八期 2012-05-20
- 5月18日即时奖励任务获奖名单 2012-05-19
- 日常任务获奖名单第七期 2012-05-19
- 5月17日即时奖励任务获奖名单 2012-05-18
最近比赛排行更多》
| 场次 | 游戏名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
|---|---|---|---|---|
| 05月20日20分 | 斗地主比赛 | 独特 | 小鲁 | 箫剑江湖行 |
| 05月20日12分 | 斗地主比赛 | 西西 | 老何 | 反复 |
| 05月19日20分 | 斗地主比赛 | 西西 | liliyyyjj | sdfsdfs |
| 05月19日12分 | 斗地主比赛 | 西西 | 反复 | jp |
| 05月18日20分 | 斗地主比赛 | 小鲁 | qqqq | ssss |
| 05月18日12分 | 斗地主比赛 | 西西 | 箫剑江湖行 | ��� |
| 05月17日20分 | 斗地主比赛 | ff | qazwsx | 玩的就是低调 |
财富排行榜更多》
| 名次 | 玩家昵称 | 金币 |
|---|---|---|
| 1 | 老 k | 81820730 |
| 2 | pp | 76190990 |
| 3 | 高乐高鸽 | 40692952 |
| 4 | 风仔 | 39971953 |
| 5 | j;lmdsa | 35693993 |
| 6 | dc001 | 24470926 |
| 7 | 周峰 | 19070854 |









